De Libertate

FantaMondiale

« Older   Newer »
  Share  
kiarina92
view post Posted on 10/7/2006, 12:00




image image image image image image image image image image image
CAMPIONI DEL MONDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Top
Rebbu
view post Posted on 21/7/2006, 00:05




:asd:

ma qui non ho mai chiuso i conteggi?

domani provvedo :zizi:
 
Top
Rebbu
view post Posted on 22/7/2006, 11:16




Per le finali tutti 2 punti (in virtù dei punteggi raddoppiati).. quello che mi basta per staccarmi da Bad e raggiungere il secondo posto solitario :metall2:

CLASSIFICA

Liam 65
Rebbu 36
Bad 34
Viola 31

i 65 punti di LIAM (tra parantesi il risultato pronosticato)

Polonia-Ecuador 0-2 (1-2) 1
Inghilterra-Paraguay 1-0 (2-1) 1
Argentina-Costa D'Avorio 2-1 (3-2) 1
Serbia Montenegro-Olanda 0-1 (1-2) 1
Messico-Iran 3-1 (3-1) 3
Angola-Portogallo 0-1 (0-5) 1
Stati Uniti - Repubblica Ceca 0-1 (1-2) 1
Italia-Ghana 2-0 (2-1) 1
Corea del Sud-Togo 2-1 (2-1) 3
Francia-Svizzera 0-0 (2-2) 1
Brasile-Croazia 1-0 (3-1) 1
Spagna-Ucraina 4-0 (2-1) 1

Germania-Polonia 1-0 (3-1) 1
Ecuador-Costa Rica 3-0 (2-0) 1
Inghilterra-Trinidad&Tobago 2-0 (4-0) 1
Argentina-Serbia Montenegro 6-0 (4-1) 1
Portogallo-Iran 2-0 (3-0) 1
Brasile-Australia 2-0 (1-0) 1
Francia-Corea del Sud 1-1 (1-1) 3
Togo-Svizzera 0-2 (0-1) 1
Arabia Saudita-Ucraina 0-4 (1-3) 1
Spagna-Tunisia 3-1 (2-0) 1

Ecuador-Germania 0-3 (0-2) 1
Costa Rica-Polonia 1-2 (1-2) 3
Paraguay-Trinidad&Tobago 2-0 (2-1) 1
Portogallo-Messico 2-1 (3-2) 1
Costa D'Avorio-Serbia Montenegro 3-2 (2-1) 1
Rebubblica Ceca-Italia 0-2 (1-3) 1
Giappone-Brasile 1-4 (0-2) 1
Arabia Saudita-Spagna 0-1 (0-2) 1
Ucraina-Tunisia 1-0 (3-1) 1
Togo-Francia 0-2 (0-2) 3
Svizzera-Corea del Sud 1-0 (2-0) 1

Germania-Svezia 2-0 (2-0) 3
Argentina-Messico 2-1 (3-1) 1
Inghilterra-Ecuador 1-0 (2-1) 1
Italia-Australia 1-0 (2-0) 1
Brasile-Ghana 3-0 (2-1) 1

Italia-Ucraina 3-0 (2-1) 1

Germania-Italia 0-2 (0-2) 6
Portogallo-Francia 0-1 (0-1) 6

Germania-Portogallo 3-1 (2-0) 2
 
Top
Liam_Jargo
view post Posted on 22/7/2006, 12:05




stati uniti- repubblica ceca non era finita 3-1??
 
Top
kiarina92
view post Posted on 22/7/2006, 12:16




manca la finale....
 
Top
Rebbu
view post Posted on 22/7/2006, 13:51




no.. 0-3... ho trascritto male, ma nel mio foglio excel è giusto :zizi:

per la chiara: manca la finale perchè Liam nn l'ha beccata :rolleyes:
 
Top
50 replies since 31/5/2006, 10:15   277 views
  Share