SERIE PE, BEST ELEVEN SERIE P

« Older   Newer »
  Share  
Bigat
view post Posted on 6/12/2004, 16:54




LA MITICA E RARISSIMA SERIE PE
user posted image

user posted image


user posted image

Edited by Bigat - 13/1/2005, 00:23
 
Top
Bigat
view post Posted on 6/12/2004, 16:56




QUALCHE DETTAGLIO!

BUFFON PE
user posted image

DEL PIERO PE
user posted image

TOTTI PE
user posted image

SCHEVA PE
user posted image

CANNAVARO PE
user posted image

NAKATA PE
user posted image

BATIGOL PE
user posted image



Edited by Bigat - 21/2/2006, 09:33
 
Top
Bigat
view post Posted on 12/1/2005, 23:19




BEST ELEVEN serie PE

No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
PE01 BUFFONGK 8 20 10 20 15 12 85 Preponderant overpowering impression
PE02 CANNAVARO DF 7 20 12 19 16 16 90 Tenacious defense
PE03 MALDINI DF 11 18 13 18 15 16 91 The captain sea which is succeeded
PE04 NESTA DF 9 20 13 19 15 13 89 Precise judgment
PE05 THURAM DF 12 18 13 19 16 17 95 Clever defense
PE06 DAVIDS MF 14 13 12 18 17 19 93 The momentum like the fighting dog
PE07 NAKATA MF 17 11 18 16 13 15 90 Killer pass
PE08 TOTTI MF 18 10 18 16 15 15 92 the dignity of prince
PE09 BATIGOL FW 19 5 13 20 14 10 81 Destructive chute power
PE10 DEL PIERO MF 18 10 19 16 15 14 92 Del piero Zone
PE11 SUPER PIPPA SCHEVA FW 19 8 15 17 20 16 95 The breaking power like the arrow


SERIE P

Bologna
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P01 PAGLIUCA GK 5 19 8 18 9 11 70 Splendid reflected nerve
P02 エマヌエレ ブリオスキ DF 12 11 11 9 13 13 69 -
P03 マルセロ カステッリーニ DF 5 17 10 12 11 10 65 -
P04 ジƒ…リオ ファルコーネ DF 6 15 10 10 12 10 63 -
P05 サルヴァトーレ フレージ DF 12 16 11 16 13 10 78 The attack participation whose timing is good
P06 ファビオ マチェッラーリ DF 13 10 12 7 15 11 68 -
P07 マッテオ ブリーギ MF 14 11 11 10 12 12 70 -
P08 トマス ロカテッリ MF 15 9 18 9 11 9 71 Delicate technique
P09 カルロ ネルヴォ MF 15 10 14 11 15 14 79 -
P10 レナト オリーベ MF 10 11 10 12 13 15 71 Professional foul
P11 ファビオ ペッキア MF 13 11 14 11 13 13 75 -
P10 ピエール ウォメ MF 12 10 13 14 16 12 77 Long slow
P13 ピエール MF 14 8 15 10 12 11 70 -
P14 クラウディオ ベルッチ FW 13 7 10 12 14 9 65 -
P15 フリオ クルス FW 12 8 14 16 13 11 74 -
P16 SIGNORI FW 18 7 17 11 16 14 83 Golden left foot


JUVENTUS
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P17 buffon GK 8 20 10 19 14 12 83 Preponderant overpowering impression
P18 Ferrara DF 6 17 13 14 13 11 74 -
P19 Juliano DF 6 17 9 17 13 13 75 Hard mark
P20 ?? DF 9 18 14 15 13 11 80 Cunning defense
P21 ?? DF 12 13 12 11 14 15 77 Self-sacrifice movement
P22 Thuram DF 12 18 13 18 16 16 93 Clever defense
P23 Tudor DF 11 16 12 20 14 13 86 Tough flesh
P24 ?? MF 12 13 12 11 15 13 76 -
P25 Davids MF 14 13 12 18 17 18 92 The momentum like the fighting dog
P26 ?? MF 16 12 16 15 15 17 91 Orphan troop struggle
P27 O'Neill MF 13 11 16 10 12 11 73 -
P28 ?? MF 12 13 14 15 12 16 82 Assembly of simple attack
P29 Zambrotta MF 15 12 13 12 16 14 82 Speedy dribble
P30 ?? FW 17 8 19 12 14 13 83
P31 Salas FW 18 6 15 15 16 13 83 The accurate chute which is adjusted in the point
P32 ?? FW 18 7 15 16 15 13 84 Score feeling at close range



Milan
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P33 Abbaiti GK 5 16 6 17 12 11 67 -
P34 contra DF 14 10 14 14 15 10 77 Intense middle chute
P35 costacurta DF 6 18 11 14 9 9 67 Defense of hundred game training
P36 ?? DF 11 12 11 12 13 14 73 -
P37 ?? DF 11 14 10 15 12 14 76 -
P38 ?? DF 9 16 9 17 10 12 73 Hard mark
P39 MALDINI DF 11 18 13 17 14 15 88 The captain sea which is succeeded
P40 ?? MF 14 13 15 11 13 15 81 Precise game control

P41 ?? MF 13 13 13 13 12 14 78 -
P42 ?? MF 14 10 14 10 14 14 76 -
P43 ?? MF 12 12 13 11 15 12 75 -
P44 ?? MF 9 14 9 16 12 19 79 Extreme body contact
P45 Rui Costa MF 17 11 19 14 13 15 89 Strange vision unrestricted pass
P46 ?? MF 13 8 13 8 18 12 72 -
P47 ?? FW 18 6 13 9 18 11 75 The reverse side of the DF line the movement which is attached
P48 Scheva FW 19 8 15 16 20 15 93 The breaking power like the arrow


Parma
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P49 Frey GK 7 16 9 16 13 12 73 Wild saving
P50 CANNAVARO DF 7 20 12 18 15 15 87 Tenacious defense
P51 Martin ジェトゥー DF 6 15 11 16 14 16 78 -
P52 Ferrari DF 9 16 11 10 13 10 69 -
P53 ロベルト センシーニ DF 12 15 11 13 9 14 74 Cunning defense
P54 Eyemo ディアーナ MF 10 12 10 12 13 11 68 -
P55 ルイジ monkey torr * MF 11 15 11 13 13 12 75 -
P56 マティアス アルメイダ MF 11 14 14 15 11 20 85 The man who has five lungs
P57 Boghossian MF 11 13 13 11 10 16 74 -
P58 ジƒ…ニオール MF 15 8 16 8 14 14 75 The dribble which excels
P59 サブリ ラムーシ MF 13 12 15 12 13 14 79 -
P60 Marco マルキオンニ MF 12 8 12 9 17 11 69 -
P61 NAKATA MF 17 11 17 15 12 14 86 Killer pass
P62 エミリアーノ ボナッツォーリ FW 14 6 11 17 12 11 71 -
P63 Di Vaio FW 17 7 13 12 16 14 79 Direct chute
P64 サヴォ ミロシェビッチ FW 16 6 14 18 12 12 78 Intense chute

Perugia
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P65 And rare マッツァンティーニ * GK 6 17 7 15 11 10 66 Lively saving
P66 トライアノス デラス * DF 7 17 8 15 11 12 70 -
P67 Marco D ロレート DF 8 15 10 14 11 11 69 -
P68 サルヴァトーレ Monaco DF 5 14 9 14 11 12 65 -
P69 セアン Soviet rear - no DF 6 14 10 12 12 14 68 -
P70 マウロ ミラネーゼ MF 11 13 11 12 12 14 73 -
P71 ゼ Mary MF 13 11 15 10 13 11 73 High accuracy cross
P72 ダヴィド バイオッコ MF 13 11 13 12 13 17 79 -
P73 マニƒ…エレ ブラージ MF 11 11 11 9 14 13 69 -
P74 ファビオ ガッティ MF 13 11 14 10 13 14 75 -
P75 ファビオ グロッソ MF 11 9 13 9 10 10 62 -
P76 Un John fan MF 14 8 15 10 13 11 71 -
P77 ジョヴァンニ テデスコ MF 12 11 11 11 13 18 76 -
P78 ファビオ バッツァーニ FW 14 7 11 14 13 10 69 -
P79 Ant shark ray FW 13 6 13 11 14 9 66 -
P80 ジシス ヴリーザス FW 17 6 14 14 15 13 79 Direct chute

Venezia
No. Name Position Of De Te Po Sp St Total SKILL
P81 ゲネロソ ロッシ GK 7 17 8 17 10 11 70 -
P82 ジミー アルジェリーノ DF 10 13 12 9 12 12 68 -
P83 ステファノ ベッタリーニ DF 11 14 13 12 12 10 72 -
P84 ヨアキム ビƒ…ークランド DF 6 15 8 17 10 8 64 -
P85 Brei continuity - DF 12 10 11 16 13 12 74 -
P86 シモーネ パヴァン DF 6 13 8 12 11 12 62 -
P87 William ヴィアリ DF 9 15 11 12 11 9 67 -
P88 Daniel Shaun un D MF 11 12 12 13 11 15 74 -
P89 マウロ ブレッサン MF 11 12 11 10 12 11 67 -
P90 アントニオ マラスコ MF 13 11 14 13 13 14 78 -
P91 ステファノ モッローネ MF 11 8 11 9 14 10 63 -
P92 トミスラフ ルカヴィナ MF 10 10 10 8 13 12 63 -
P93 イグリ ヴァンヌッキ MF 12 10 13 8 11 9 63 -
P94 アルツゥロ D Naples MF 15 8 13 11 14 10 71 -
P95 フィリッポ マニエロ FW 16 6 12 15 13 13 75 Game strength inside area
P96 フェデリコ マガジャネス FW 15 9 15 12 15 13 79 -

Edited by galacticos - 28/6/2005, 19:53
 
Top
Bigat
view post Posted on 27/6/2005, 00:06




P1
G. PAGLIUCA
P2
E. BRIOSCHI
P3
M. CASTELLINI
P4

P5
S. FRESI
P6
F.MACELLARI
P7
M. BRIGHI
P8
T. LOCATELLI
P9
C. NERVO
P10
R. OLIVE

P11
F. PECCHIA
P12
N. PIERREWOME P13
L.ZAULI
P14
C. BELLUCCI
P15
J. RICARDO CRUZ

P16

P17
BUFFON
P18
C. FERRARA
P19
M. IULIANO
P20
P. MONTERO
P21
G. PESSOTTO
P22
L.THURAM
P23
I. TUDOR
P24
C. ZENONI
P25
E. DAVIDS

P26

P27
F. ALBERTO O’NEILL P28
A. TACCHINARDI
P29
G. ZAMBROTTA
P30
DEL PIERO

P31
M. SALAS
P32
D. TREZEGUET
P33
C. AQBBIATI
P34
C. CONTRA
P35
A. COSTACURTA
P36
T. HELUVEG
P37
K. KALADZE
P38
M. LAURSEN
P39
P. MALDINI
P40
D. ALBERTINI

P41
M. AMBROSINI
P42
U. DAVALA P43
M. DONATI
P44
I. GATTUSO
P45
RUI COSTA

P46
SERGINHO
P47
F. INZAGHI
P48
A. SHEVCHENKO
P49
S. FREY
P50
F. CANNAVARO
P51
M. DJETOU
P52
M. FERRARI
P53
R. SENSINI
P54

P55


P56
M. JESUS ALMEYDA
P57
A. BOGOSSIAN P58
JUNIOR
P59
S. LAMOUCHI
P60
M. MARCHONNI

P61
H. NAKATA
P62
E. BONAZZOLI
P63
M. DI VAIO
P64
S. MILOSEVIC
P65
A. MAZZANTINI
P66
T. DELLAS
P67
M. Di LORETO
P68
S. MONACO
P69
S. SOGLIANO
P70


P71
Ze MARIA
P72
D. BAIOCCO P73
M. BLASI
P74
F. GATTI
P75
F. GROSSO

P76
Jung-Hwan AHN
P77
G. TEDESCO
P78
F. BAZZANI
P79
A. SAMERH
P80
Z. VRYZAS
P81
G. ROSSI
P82
J. ALGERINO
P83
S. BETTARINI
P84
J. BJORKLUND
P85
CONTE

P86
S. PAVAN
P87
P88

P89

P90
A. MARASCO

P91

P92
T. RUKAVINA
P93

P94

P95
F. MANIERO
P96
F. MAGALLANES









PB1

PB2

PB3

PB4

PB5


PB6

PB7
H. NAKATA PB8

PB9
BATISTUTA
PB10


PB11

 
Top
3 replies since 6/12/2004, 16:54   4626 views
  Share